画像をもとにトランジションする
CC Image Wipe は別レイヤーの画像情報をもとにトランジションするエフェクトです
パロメータ
Completion
エフェクト効果の進行度。
Border Softness
値を大きくするとエフェクトのかかり方が柔らかくなります

Gradient
Layer
トランジション後の素材を指定します
Property
| Red | Layerに指定した素材の赤色成分が大きいところから変化します |
| Blue | Layerに指定した素材の青色成分が大きいところから変化します |
| Green | Layerに指定した素材の緑色成分が大きいところから変化します |
| Alpha | Layerに指定した素材のアルファ成分が大きいところから変化します |
| Luminance | Layerに指定した素材の輝度分布が大きいところから変化します |
| Lightness | Layerに指定した素材の明度分布が大きいところから変化します |
| Hue | Layerに指定した素材の色相が大きいところから変化します |
| Saturation | Layerに指定した素材の彩度が高いところから変化します |
Blur
値が大きいほどエフェクトの境界が丸っこくなり、ドット感がなくなります

inverse Gradient
チェックを入れるとエフェクトの流れが逆になります。たとえば、[ Property ] が[ Luminance ] のときに[ inverse Gradient ]にチェックすると輝度が低いところからエフェクトがかかります。